WDA Liga 2021
Táto liga je organizovaná Tomášom Svobodom a Stanislavom Bartošom na FB stránke WDA CZ/SK online darts. Do tejto skupiny sa môže pridať každý kto má chuť hrať šípky a ma na to potrebne vybavenie (PC + kamera).
Ostatné info nájdete na FB stránke.
| # | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krnáč_K_Kosec | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1010 |
| 2 | Bubica_M_MAGNUM | 210 | 80 | 0 | 170 | 80 | 540 |
| 3 | Ľupták_V_Raiky | 80 | 110 | 80 | 140 | 110 | 520 |
| 4 | Severýn P. - sevca79 | 110 | 140 | 80 | 80 | 80 | 490 |
| 5 | Socha_ M_michal | 80 | 170 | 170 | 0 | 50 | 470 |
| 6 | BabíkM_PrometheusSVK | 110 | 140 | 50 | 80 | 80 | 460 |
| 7 | Marosi_A_micsurin | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 460 |
| 8 | Klačan B - Bobula | 140 | 50 | 50 | 140 | 50 | 430 |
| 9 | Knap_J_Jardo | 50 | 110 | 110 | 80 | 80 | 430 |
| 10 | Remias_Brano_Killy | 140 | 50 | 110 | 40 | 50 | 390 |
| 11 | Gažovič_M_Miro_G | 0 | 80 | 140 | 110 | 50 | 380 |
| 12 | Vaisar_Z_Vais | 0 | 110 | 140 | 40 | 80 | 370 |
| 13 | Hrnčiar_V_Willy1976 | 0 | 80 | 80 | 110 | 80 | 350 |
| 14 | Ďurkovič_M_MarekD | 80 | 80 | 110 | 50 | 20 | 340 |
| 15 | Kotris_P_Palino_Fish | 110 | 50 | 40 | 80 | 50 | 330 |
| 16 | Obranec_P_Attacker7 | 40 | 80 | 80 | 50 | 80 | 330 |
| 17 | Hornik_P_Dartlion | 0 | 0 | 0 | 110 | 170 | 280 |
| 18 | Martisek_D_DMDALI | 0 | 40 | 80 | 80 | 80 | 280 |
| 19 | Pilař_Petr-Pizlik | 40 | 0 | 50 | 50 | 140 | 280 |
| 20 | Svoboda_T_FreedomSVK | 110 | 20 | 50 | 40 | 50 | 270 |
| 21 | Zett_I_IDžOR | 50 | 50 | 80 | 40 | 50 | 270 |
| 22 | JaroslavUrban_Jerry | 50 | 110 | 0 | 50 | 50 | 260 |
| 23 | Patvaricky_M_pavuk | 80 | 80 | 50 | 50 | 0 | 260 |
| 24 | Brada_J_Bradini | 20 | 40 | 50 | 80 | 50 | 240 |
| 25 | Lacko_M_MarLacSK | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 240 |
| 26 | Zednik_J_Zedna | 0 | 20 | 50 | 50 | 110 | 230 |
| 27 | Bartoš_S_Stanďo | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 210 |
| 28 | Krupa_S_nrtm | 50 | 40 | 20 | 50 | 50 | 210 |
| 29 | Beblavy_A_AndyBe | 40 | 50 | 40 | 20 | 50 | 200 |
| 30 | Resko_M _Michal.Resko | 20 | 40 | 50 | 50 | 40 | 200 |
| 31 | Štěpánek_O_Ondrouss | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 200 |
| 32 | Kremser_J_Kremy | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 190 |
| 33 | Marko_J_Turekk | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 190 |
| 34 | Molek_F_Molkovicz | 0 | 0 | 0 | 80 | 110 | 190 |
| 35 | Oroszlan_M_ELPREZIDENTE | 0 | 40 | 80 | 50 | 20 | 190 |
| 36 | Bezeg_T_bazky | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 170 |
| 37 | Eisner_josefeisnercz | 80 | 50 | 40 | 0 | 0 | 170 |
| 38 | Kupec_V_Hesso | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
| 39 | Sevcik_T_YK | 40 | 20 | 20 | 50 | 20 | 150 |
| 40 | SvobodovaG_GabikaSVK | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | 150 |
| 41 | Nosko_M_Mateoli | 0 | 50 | 20 | 50 | 20 | 140 |
| 42 | Severýn jr. - peldal | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 140 |
| 43 | Vidomus_M_Widomko | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 | 140 |
| 44 | Kučera_O_woofer | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 45 | Rupek_L_LukasRupek | 0 | 0 | 40 | 50 | 40 | 130 |
| 46 | Rajcani_M_RAJČO | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 120 |
| 47 | Halgas_I_Halgi22 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 48 | Lenart_J_Uko | 40 | 50 | 20 | 0 | 0 | 110 |
| 49 | Bittman_M_milán | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| 50 | Klčo_P_Papacik | 0 | 0 | 40 | 20 | 40 | 100 |
| 51 | Pipta_K_CharleySK | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 52 | Bártek_M_marec | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 53 | Glezgo_J_ďuďu | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 80 |
| 54 | Kilik_M_Kilo79 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 |
| 55 | LajcyX | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 80 |
| 56 | Pernis_J_Janopernis | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 70 |
| 57 | Krupova_M_monikakrupova | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 58 | Bender_M_JoBender | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 59 | Chudárek_M_macachuda | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 60 | Jurkovic_M_krekac | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 61 | Svoboda_D_StrongWolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 62 | Janošík_K_Kemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 63 | Kučera_J_Mazanek | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 64 | Svoboda_P_Czechprod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 65 | Zajpt_P_CocaColaMan | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 66 | Mahaj_M_Matusko | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 67 | Malis_O_ondramalis | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 68 | Plecity_I_ivo68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
