🎯 CELKOVÉ PORADIE – VRÚTOCKÁ STEELOVÁ LIGA
Aktuálne celkové poradie hráčov • Zdroj: SetDarts
| Poradie | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 🥇1. | Miroslav Babík | 754 |
| 🥈2. | Peter Holdos | 660 |
| 🥉3. | Vladimír Dubovec | 514 |
| 4. | Jaroslav Belan | 456 |
| 5. | Rastislav Štuller | 350 |
| 6. | Roman Kováč | 312 |
| 7. | Tomas Risian | 294 |
| 8. | Piotr Piątkowski | 252 |
| 9. | Jakub Bartoš | 248 |
| 10. | Petra Cvengrošová | 228 |
| 11. | Michal Buransky | 224 |
| 12. | Milan Hlavata | 192 |
| 13. | Milan Majtáň | 190 |
| 14. | Peter Slovik | 184 |
| 15. | Stanislav Bartoš | 178 |
| 16. | Tomáš Putík | 164 |
| 17. | Boris Klačan | 150 |
| 18. | Ľubomír Hlavata | 148 |
| 19. | Tomáš Svoboda | 138 |
| 20. | Dušan Polonec | 126 |
| 21. | Eva Rusňáková | 120 |
| 22. | Michal Slovík | 114 |
| 23. | Martin Hamaďák | 110 |
| 24. | Andrej Raffaj | 110 |
| 25. | Marek Vatraľ | 106 |
| 26. | Michal Bartoš | 104 |
| 27. | Gabriela Svobodová | 96 |
| 28. | Katarína Kalnická | 86 |
| 29. | Ivan Halgaš | 80 |
| 30. | Ivan Černek | 80 |
| 31. | Igor Otruba | 76 |
| 32. | Dávid Svoboda | 72 |
| 32. | Miroslav Maruska | 72 |
| 34. | Martin Šťastniak | 58 |
| 35. | Miroslav Fiderák | 52 |
| 36. | Marek Medla | 46 |
| 37. | Martin Nezval | 44 |
| 38. | Jaroslav Dulovič | 36 |
| 39. | Ľubica Melišová | 32 |
| 40. | Anna Mary Filová | 30 |
| 41. | Kristian Meliš | 30 |
| 42. | Marian Barica | 24 |
| 42. | Milada Bartošová | 24 |
