🎯 CELKOVÉ PORADIE – VRÚTOCKÁ STEELOVÁ LIGA
Aktuálne celkové poradie hráčov • Zdroj: SetDarts
| Poradie | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 🥇1. | Miroslav Babík | 754 |
| 🥈2. | Peter Holdos | 476 |
| 🥉3. | Jaroslav Belan | 412 |
| 4. | Vladimír Dubovec | 368 |
| 5. | Rastislav Štuller | 306 |
| 6. | Tomas Risian | 262 |
| 7. | Roman Kováč | 238 |
| 8. | Piotr Piątkowski | 220 |
| 9. | Milan Majtáň | 170 |
| 10. | Michal Buransky | 150 |
| 11. | Boris Klačan | 150 |
| 12. | Milan Hlavata | 148 |
| 13. | Jakub Bartoš | 146 |
| 14. | Peter Slovik | 142 |
| 15. | Stanislav Bartoš | 132 |
| 16. | Petra Cvengrošová | 124 |
| 17. | Tomáš Putík | 122 |
| 18. | Eva Rusňáková | 120 |
| 19. | Martin Hamaďák | 110 |
| 20. | Ľubomír Hlavata | 106 |
| 21. | Michal Slovík | 94 |
| 22. | Ivan Halgaš | 80 |
| 23. | Ivan Černek | 80 |
| 24. | Andrej Raffaj | 78 |
| 25. | Igor Otruba | 76 |
| 26. | Marek Vatraľ | 76 |
| 27. | Gabriela Svobodová | 76 |
| 28. | Michal Bartoš | 72 |
| 29. | Tomáš Svoboda | 66 |
| 30. | Martin Šťastniak | 58 |
| 31. | Katarína Kalnická | 56 |
| 32. | Miroslav Fiderák | 52 |
| 33. | Dušan Polonec | 50 |
| 34. | Marek Medla | 46 |
| 35. | Martin Nezval | 44 |
| 36. | Miroslav Maruska | 42 |
| 37. | Jaroslav Dulovič | 36 |
| 38. | Ľubica Melišová | 32 |
| 39. | Anna Mary Filová | 30 |
| 40. | Dávid Svoboda | 30 |
| 41. | Milada Bartošová | 24 |
| 41. | Marian Barica | 24 |
