Štatistika hráčov
| Hráč | Bingo | Zav. 100+ | Zav. Bull | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | 8.kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Holdoš | 20 | 11 | 8 | 2 | 11 | 32 | 38 |
| Ivan Černek | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | |
| Stanislav Bartoš | 17 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | |
| Boris Klačan | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
| Tomáš Svoboda | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Piotr Piatkowski | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Dávid Svoboda | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Milada Bartošová | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Albín Karcol | 1 | ||||||
| Róbert Vyletel | 2 | 2 | |||||
| Miroslava Černeková | 2 |
