Tabuľky steelovej Premier Ligy
O | Z | 100+ | 140+ | 171+ | CO | BD | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dávid Svoboda | 13 | 7 | 45 | 12 | 2 | 156 | 18 | 61.17 |
Albín Karcol | 17 | 3 | 21 | 1 | 0 | 81 | 26 | 47.76 |
Juraj Mičiak | 10 | 10 | 43 | 3 | 0 | 114 | 21 | 52.72 |
Jaroslav Dulovič | 15 | 5 | 86 | 11 | 1 | 86 | 20 | 54.8 |
Maroš Lacko | 17 | 3 | 88 | 9 | 3 | 130 | 17 | 61.81 |
Michal Karcol | 15 | 5 | 31 | 2 | 0 | 68 | 18 | 47.29 |
Róbert Vyletel | 10 | 10 | 24 | 3 | 0 | 74 | 24 | 41.25 |
Miroslav Bábik | 18 | 2 | 145 | 48 | 7 | 134 | 13 | 74 |
Stanislav Bartoš | 18 | 2 | 68 | 9 | 1 | 108 | 20 | 57.57 |
Ivan Černek | 17 | 3 | 149 | 25 | 1 | 158 | 15 | 55.7 |
Viliam Raffaj | 12 | 8 | 79 | 10 | 2 | 80 | 20 | 52.49 |
Boris Klačan | 15 | 5 | 89 | 23 | 4 | 116 | 17 | 60.36 |
Tomáš Svoboda | 13 | 7 | 66 | 24 | 0 | 124 | 18 | 55.83 |
Gabriela Svobodová | 14 | 6 | 41 | 2 | 0 | 65 | 23 | 47.65 |
Ivan Halgaš | 17 | 3 | 140 | 44 | 5 | 148 | 13 | 75.97 |
Michal Hanus | 16 | 4 | 88 | 16 | 3 | 117 | 17 | 56.89 |
Peter Holdoš | 15 | 3 | 109 | 34 | 6 | 138 | 12 | 68.88 |
Filip Horanský | 14 | 6 | 95 | 26 | 2 | 112 | 16 | 60.49 |
Piotr Piatkowski | 14 | 6 | 79 | 13 | 0 | 82 | 16 | 56.26 |
Martin Baloga | 15 | 5 | 53 | 2 | 0 | 62 | 20 | 52.02 |
Vladimír Bulej | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24 | 35 | 42.07 |
Kristián Meliš | 15 | 5 | 72 | 12 | 0 | 90 | 20 | 52.06 |
O – Odohratých zápasov
Z – Zostávajúcich zápasov
100 – Vhodených 100+
140 – Vhodených 140+
171 – Vhodených 171+
CO – Najvyššie zavretie
BD – Najlešia šipka v legu
AVG – Najleší priemer
Kontakty
- RC Mlyn Vrútky Matušovičovský rad 5652, 038 61 Vrútky
- +421 905 425 302
- standijo0@gmail.com
- Mail to Admin