Rebríček softovej ligy 501 DO
| Pozícia | Hráč | Softová liga 501DO |
|---|---|---|
| 1 | Dušan Polonec | 810 |
| 2 | Vladimír Dubovec | 780 |
| 3 | Michal Bartoš | 470 |
| 4 | Stanislav Bartoš | 370 |
| 5 | Lívia Bartošová | 370 |
| 6 | Tomáš Rišian | 310 |
| 7 | Štuller Rastislav | 290 |
| 8 | Miroslava Černeková | 250 |
| 9 | Darina Letková | 240 |
| 10 | Ivan Černek | 200 |
| 11 | Jakub Bartoš | 200 |
| 12 | Marek Vatráľ | 190 |
| 13 | Marek Medla | 190 |
| 14 | Miroslav Fiderák | 180 |
| 15 | Peter Slovík | 170 |
| 16 | Martin Štastniak | 170 |
| 17 | Marián Barica | 150 |
| 18 | Piotr Piatkowski | 140 |
| 19 | Iveta Windischová | 140 |
| 20 | Michal Slovík | 140 |
| 21 | Stanislav Repáň | 130 |
| 22 | Milada Bartošová | 120 |
| 23 | Alena Hofericová | 120 |
| 24 | Ľubomír Hlavata | 100 |
| 25 | Miroslav Hošoff | 100 |
| 26 | Peter Rolko | 90 |
| 27 | Michalková Miroslava | 90 |
| 28 | Katarína Kalnická | 80 |
| 29 | Peter Holdoš | 50 |
| 30 | Boris Klačan | 50 |
| 31 | Miroslav Babík | 50 |
| 32 | Peter Zárevucký | 50 |
| 33 | Petra Cvengrošová | 50 |
| 34 | Jaroslav Belan | 50 |
| 35 | Anna Filová | 50 |
| 36 | Michal Buranský | 50 |
| 37 | Jaroslav Dulovič | 40 |
| 38 | Eva Rusňaková | 40 |
| 39 | Michal Karcol | 30 |
| 40 | Róbert Vyletel | 20 |
| 41 | Ivana Kutlíková | 20 |
| 42 | Martin Miškovič | 20 |
| 43 | Martin Nezval | 20 |
| 44 | Dušan Vlas | 15 |
