Rebríček ženskej ligy 501DO
| Pozícia | Hráč | Ženská liga 501DO |
|---|---|---|
| 1 | Lívia Bartošová | 580 |
| 2 | Miroslava Černeková | 470 |
| 3 | Darina Letková | 350 |
| 4 | Iveta Windischová | 220 |
| 5 | Alena Hofericová | 200 |
| 6 | Milada Bartošová | 180 |
| 7 | Katarína Kalnická | 170 |
| 8 | Michalková Miroslava | 110 |
| 9 | Anna Filová | 60 |
| 10 | Petra Cvengrošová | 50 |
| 11 | Ivana Kutlíková | 30 |
