WDA Swiss Liga
Táto liga je organizovaná Stanislavom Bartošom a Tomášom Svobodom na FB stránke WDA CZ/SK online darts. Do tejto skupiny sa môže pridať každý kto má chuť hrať šípky a ma na to potrebne vybavenie (PC + kamera).
Ostatné info nájdete na FB stránke.
Systém Swiss spočíva v turnaji kde hrá každý s každým. Avšak ak je prihlásených viacej hráčov ako je vyhlásených kôl v turnaji systém do každého kola losuje dvojice podľa ich výkonnosti z predchádzajúcich zápasov. Výkonnosť určuje tzv. Buchholzov median.
Každé ligové kolo sa bude hrať na 5 kôl.
| # | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BabíkM_PrometheusSVK | 20 | 23 | 20 | 26 | 17 | 20 | 0 | 20 | 1 | 9 | 11 | 22 | 17 | 20 | 23 | 249 |
| 2 | Ľupták_V_Raiky | 26 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | 4 | 20 | 17 | 13 | 26 | 30 | 26 | 30 | 233 |
| 3 | Suchy_D_Dushoo | 0 | 1 | 15 | 17 | 13 | 26 | 9 | 30 | 9 | 20 | 17 | 20 | 26 | 11 | 17 | 231 |
| 4 | Bubica_M_Magnum | 23 | 30 | 0 | 7 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 23 | 30 | 0 | 229 |
| 5 | Krnáč_K_Kosec | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 23 | 23 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 215 |
| 6 | Marosi_A_micsurin | 1 | 26 | 9 | 20 | 4 | 9 | 6 | 26 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 130 |
| 7 | Knap_J_Jardo | 11 | 13 | 17 | 23 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 8 | Socha_M_MichalSocha | 15 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 110 |
| 9 | Kotris_P_Palino_Fish | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 17 | 6 | 15 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 105 |
| 10 | Lacko_M_MarLacSK | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 3 | 6 | 15 | 11 | 7 | 9 | 9 | 100 |
| 11 | Obranec_P_Attacker | 1 | 9 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 89 |
| 12 | Bartoš_S_Stando | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 89 |
| 13 | Hrnčiar_V_Willy1976 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 85 |
| 14 | Vaisar_Z_Vais | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 15 | Pernis_J_Janopernis | 2 | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| 16 | Oroszlan_M_ELPREZIDENTE | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 7 | 20 | 69 |
| 17 | Martisek_D_DMDALI | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 |
| 18 | Kupec_V_Hesso | 6 | 7 | 0 | 11 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 19 | Strnisko_T_VEGAS21 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 20 | Gažovič_M_Miro_G | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |
| 21 | Chudárek_M_macachuda | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 22 | Halgi22_Halgaš_Ivan | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 23 | R_Dušek_Duša2610 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | Hornik_P-Dartlion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 25 | Kremy(Jiri Kremser)(Kremy69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 26 | Jerry_darts_Jerry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 27 | Svoboda_P_Czechprod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 |
| 28 | Ďurkovič_M_MarekD | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 29 | Schovánek_L_Schovi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 30 | Pasečiak_M_Passoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 31 | Zimi_Ziman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 32 | Krupa_S_nrtm | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Bittman_M_milan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 18 |
| 34 | Remias_Brano_Killy | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | Seman_P_Semkoboss | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 36 | Bártek_M_marec1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Zajpt_P_CocaColaMan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 38 | Kučera_J_Mazanek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 39 | Bezeg_T_bazky | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Brada_J_Brandini | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | RajcaniM_RAJČO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | SvobodovaG_GabikaSVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Krupova_M_monikakrupova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Svoboda_T_FreedomSVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Lenart_J_Uko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Patvaricky_M_pavuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Resko_M_Michal_Resko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Jara_J_jaroslavjara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Beblavy_A_AndyBe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Kovacs_P_Mr.Kovi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Jurkovic_M_krekac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Szalma_G_GabiDzsii | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Skácel_P_Dalfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Kilik_M_kilo79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
